| Marchio: | Hongmeite |
| Numero di modello: | OEM |
| MOQ: | 5000 pz |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzi al mese |
Insieme del padellame della melammina della ciotola A5 di ramen di Chien del giapponese del nero della formaldeide della melammina
L'insieme del padellame della melammina di Cambria è pesante e bene durevole, rendente lo perfetto per sia intrattenere dell'interno che all'aperto. Questo bello insieme è costruito con melammina 100% ed adatto a tutta l'occasione.
| Nome di prodotto: | Insieme del padellame della melammina della ciotola A5 di ramen di Chien del giapponese del nero della formaldeide della melammina |
| Materiale: | melammina 100% |
| Certificazione: | SGS/FDA /CE /EO/ CIQ /EEC |
| Logo: | Può essere personalizzato |
| Grado: | Commestibile |
| Temperatura di Withstand: | -30℃ - +120℃ |
| Marca: | Yongsheng/YS, OEM, ODM |
| Termine di prezzi: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, DDP |
| Pagamento: | TT, LC, Western Union, assicurazione commerciale |
| Uso per: | Hotel, ristorante, casa, linea aerea, banchetto, corridoio, buffet, caffè, Antivari, nozze, caffetteria, centro commerciale, svago, sedi, casinò, Publicsector (istruzione, salute, Governmentestablishments), centro, evento |
| Termine d'esecuzione: | 10 giorni per i campioni su ordinazione; 30 giorni per il prodcution; |
| Personalizzazione Servizio: |
1) Le progettazioni possono essere stampate sulla superficie. Ha la stabilità di colore e solidità del colore. 2) potete personalizzare tutti i nostri prodotti con i colori, i modelli e la dimensione di voi come |
Serie della ciotola: 1
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| 1006L | 6 | 15 | 15 | 5,2 | 157 | 350 |
| 1007L | 7 | 17,5 | 17,5 | 6,5 | 221 | 500 |
| 1075L | 7,5 | 19 | 19 | 7 | 269 | 700 |
| 1008L | 8 | 20,2 | 20,2 | 7,5 | 338 | 800 |
| 1009L | 8,5 | 22,2 | 22..2 | 8,5 | 433 | 1100 |
Serie della ciotola: 2
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| LJB055 | 5,5 | 14 | 14 | 5,6 | 145 | 300 |
| LJB065 | 6,5 | 16,5 | 16,5 | 6,6 | 177 | 500 |
| LJB007 | 7 | 17 | 17 | 7,2 | 200 | 600 |
| LJB075 | 7,5 | 18,9 | 18,9 | 7,5 | 245 | 800 |
| LJB008 | 8 | 20,3 | 20,3 | 8 | 290 | 900 |
| LJB085 | 8,5 | 21,6 | 21,6 | 8,5 | 296 | 1000 |
| LJB009 | 9 | 22,9 | 22,9 | 9 | 395 | 1200 |
Serie della ciotola: 3
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| 185 | 8,5 | 21,9 | 21,9 | 7 | 293 | 800 |
| 195 | 9,5 | 24 | 24 | 7,6 | 408 | 1200 |
| 1105 | 10,5 | 26,7 | 26,7 | 8,3 | 483 | 1500 |
Serie della ciotola: 4
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| W1407 | 7 | 17 | 17 | 6,3 | 242 | 350 |
| W1408 | 8 | 20,3 | 20,3 | 7,7 | 294 | 650 |
| W1409 | 9 | 23,7 | 23,7 | 9 | 425 | 1100 |
Serie della ciotola: 5
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| XY33465 | 4,5 | 11,6 | 11,6 | 4,1 | 102 | 200 |
| XY33565 | 5,5 | 14 | 14 | 4,8 | 139 | 350 |
| XY337 | 7 | 17,8 | 17,8 | 6,2 | 242 | 800 |
| XY33765 | 7,5 | 19 | 19 | 6,5 | 297 | 1000 |
| XY3386 | 8,5 | 21,5 | 21,5 | 7,5 | 370 | 1500 |
Serie della ciotola: 6
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| LBW045S | 4,5 | 11,2 | 11,2 | 5,6 | 91 | 200 |
| LBW055S | 5,5 | 14 | 14 | 7,1 | 165 | 500 |
| LBW065S | 6,5 | 16,5 | 16,5 | 8,2 | 248 | 800 |
| LBW075S | 7,5 | 19 | 19 | 9,4 | 295 | 1300 |
| LBW008S | 8,5 | 20,4 | 20,4 | 10,1 | 414 | 1600 |
Serie della ciotola: 7
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| M238481 | 8,5 | 21,8 | 21,8 | 7,8 | 406 | 1000 |
Serie della ciotola: 8
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| M238120 | 9 | 23,1 | 23,1 | 8,1 | 387 | 1100 |
Serie della ciotola: 9
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| M238501 | 9 | 23,2 | 23,2 | 7,2 | 432 | 900 |
| M238500 | 11 | 28,3 | 28,3 | 10,2 | 655 | 1900 |
Serie della ciotola: 10
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| W20-007 | 7 | 17,7 | 17,7 | 5,4 | 215 | 500 |
| W20-008 | 8 | 20,4 | 20,4 | 6,2 | 344 | 700 |
Serie della ciotola: 11
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| W28-050 | 5 | 12,4 | 12,4 | 4,3 | 132 | 150 |
| W28-078 | 7 | 19,1 | 19,1 | 5,2 | 297 | 600 |
Serie della ciotola: 12
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| W29-073 | 7,3 | 18,5 | 18,5 | 5,4 | 268 | 450 |
| W29-083 | 8,3 | 21 | 21 | 5,9 | 345 | 650 |
| W29-093 | 9,3 | 23,5 | 23,5 | 6,3 | 420 | 850 |
Serie della ciotola: 13
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| W20-070 | 7 | 22 | 22 | 7,2 | 453 | 800 |
| W29-083 | 8 | 24,4 | 24,4 | 8 | 588 | 1000 |
| W29-093 | 9 | 27 | 27 | 8,4 | 714 | 1300 |
Serie della ciotola: 14
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| WHP-W001 | 5 | 12,5 | 12,5 | 4,5 | 128 | 150 |
| W22-070 | 7 | 17,5 | 17,5 | 7,2 | 295 | 700 |
| W22-080 | 8 | 20 | 20 | 7,6 | 373 | 1000 |
| W22-090 | 9 | 22,5 | 22,5 | 8,1 | 487 | 1200 |
Serie della ciotola: 15
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| W30-075 | 7,5 | 18,8 | 18,8 | 6,8 | 325 | 550 |
| W30-080 | 8 | 20,2 | 20,2 | 7 | 381 | 700 |
| W30-075 | 8,5 | 21,4 | 21,4 | 7,2 | 401 | 900 |
Serie della ciotola: 16
| Modello | Pollice | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (g) | Volume (ml) |
| W25-085 | 8,5 | 21,7 | 21,7 | 5,1 | 371 | 400 |
| W25-095 | 9,5 | 24,2 | 24,2 | 5,3 | 465 | 600 |
| W25-105 | 10,5 | 27 | 27 | 5,8 | 609 | 900 |
| W25-125 | 12,5 | 32 | 32 | 6,5 | 920 | 1300 |
| W25-135 | 13,5 | 34,5 | 34,5 | 7 | 934 | 1800 |
FAQ
01.ARE VOI Una FABBRICA O una SOCIETÀ PER AZIONI?
Sì, siamo un produttore con dasigning, fabbricare, vendita ed esportare
02.WHAT SONO La COMPOSIZIONE MATERIALE nel PRODOTTO PRINCIPALE QUELLO?
Il materiale principale è melammina 100% del commestibile
la SERIE 03.WHICH DOVREBBE IO SCEGLIERE?
Dipende dal vostro requisito, naturalmente accettiamo il servizio di LOGO di OEM/ODM/Custom.
04.HOW USYALLY IMBALLATE Le MERCI ESPORTARICI?
Melammina: Le piccole scatole sono imballate dentro ogni pacchetto delle merci. Ogni scatola è avvolta individualmente con la schiuma della perla.
Plastica: Le piccole scatole sono imballate dentro ogni pacchetto delle merci. Ogni scatola è insaccata individualmente con i sacchetti di plastica.
Nota: Tutti i pacchetti hanno potuto essere su ordine secondo i requisiti dei clienti a colori o la quantità.