| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | A1 |
| MOQ: | 23,5 tonnellate metriche |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 6000 tonnellate metriche/tonnellate metriche al mese |
Urea 390920 che modella melammina composta per padellame
Descrizione di prodotto
i composti di modellatura della melammina e dell'urea) sono ampiamente usati nella produzione questa prodotto qui sotto:
Certificato della melammina di analisi
| OGGETTI | SPECIFICHE | RISULTATI |
| Aspetto | POLVERE BIANCA | POLVERE BIANCA |
| Purezza % | 99,8 MIN DEL PCT | 99,96 PCT |
| Umidità % | 0,1 PCT MAX | 0,003 PCT |
| pH | 7.5-9.5 | 8,3 |
| CENERE % | 0,03 PCT MAX | 0,022 PCT |
| Colore (APHA) | 20MAX | 10 |
| Torbidità | 20MAX | 10 |
Consegna:
circa 15 giorni dopo la ricevuta il pagamento anticipato.
Durata di prodotto in magazzino:
2 anni una volta immagazzinato correttamente
Imballaggio & spedire
25 chilogrammi per borsa, ogni borsa hanno una borsa interna e borsa esteriore. Così, la borsa è forte e dura al rotto a. E 20' contenitore di FCL può caricare 23,5 tonnellate dell'urea di polvere della formaldeide.
![]()
![]()
![]()